enw: Pip bibell S3.2-PN2.0 | |||
Rhif Model | DN20-160mm | ||
Deunydd | Deunyddiau PP | Lle Tarddiad | Dinas Linyi, shandong ovince |
Manyleb | 20 mm -160mm | Hyd | 4m / pc |
Tickness | 2.8mm-21.7mm | Safonol | Rwy'n SO / GB |
Data techneg bibell PPR:
PN 1. 25 MPa | PN 1.6MPa | PN 2.0MPa | PN 2.5MPa | |
Diamedr Dn Allanol (mm) | Trwch wal en (mm) | Trwch wal en (mm) | Trwch wal en (mm) | Wal Tickness en (mm) |
16 | ||||
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Ceisiadau:
cyflenwad dŵr oer neu poeth, system wresogi gan gynnwys gwresogi lloriau, gwresogi waliau a chludiant hylif diwydiannol, cyflyru aer canolog a hylif diwydiannol.
Eiddo Corfforol:
Gwrthdrawiad Tymheredd Uchel: uchafswm tymheredd gwaith parhaus yw hyd at 70 gradd Celsius, y tymheredd traws uchaf yw hyd at 95 Degrees Celsius
Cadwraeth Gwres: dargludedd thermol isel sydd ond 1/1500 o bibell bres, ac 1/250 o bibell ddur
Ni fyddai unrhyw wenwynig nad yw'n wenwynig: dim ychwanegion metel trwm yn cael ei orchuddio â baw neu wedi'i halogi gan bacteriwm
Gwrthsefyll Corydiad: gwrthsefyll materion cemegol neu corydiad cemegol electronig
Costau Gosod Isaf: gall pwysau ysgafn a rhwyddineb gosod fod yn llai na 50% dros y system pibellau metel
Gallu Llif Uwch: mae waliau mewnol llyfn yn arwain at golled pwysau is a chyfaint uwch na phibellau metel
Bywyd Hir: dros 50 mlynedd o dan amodau arferol
Ailgylchu a chyfeillgar i'r amgylchedd
Tagiau poblogaidd: deunyddiau plymio tiwbiau ppr plastig, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerthu, wedi'u haddasu











