cynnyrch Disgrifiad
enw'r cynhyrchu | HDPE PIPE |
deunydd | polyethylen dwysedd uchel |
trwch | 4.2-24.1mm |
hyd | 100m |
maint | Maint customized |
Delweddau manwl
1.Healthy, bacteriolegol niwtral,
2.conforming â safonau dŵr yfed
3.Resistant i dymereddau uchel, cryfder effaith dda
gosod 3.Convenient a dibynadwy, treuliau adeiladu isel
4.Excellent eiddo gwres-inswleiddio o dargludedd thermol leiafswm
5.Lightweight, cyfleus i gludo a thrin, yn dda i llafur-arbed

6.Smooth waliau mewnol leihau colli pwysau a chyflymder llif chynnydd
7.Sound inswleiddio (lleihau 40% o gymharu â pibellau dur galfanedig)
lliwiau 8.Light a ensure.suitability dylunio rhagorol ar gyfer y ddau gosodiad agored a chudd
9.Recyclable, amgylchedd-gyfeillgar, yn cyd-fynd â safonau GBM
10.Extremely bywyd defnydd hir am o leiaf 50 mlynedd

| pressuer nominal | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa |
maint Syandard na | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
diamedr enwol | trwch | trwch | trwch | trwch | trwch | |
1050 | 20 | 2.3 | ||||
1051 | 25 | 2.3 | ||||
1052 | 32 | 3.0 | ||||
1053 | 40 | 3.7 | ||||
1054 | 50 | 4.6 | ||||
1055 | 63 | 5.8 | ||||
1056 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
1057 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
1058 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
1059 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
1060 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
Os ydych am wybod mwy am y manylebau cynnyrch, cysylltwch â gwasanaeth cwsmeriaid | ||||||
Tagiau poblogaidd: gardd dyfrhau Addysg Gorfforol plastig pibell polyethylen cwndidau o dan y ddaear, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, cyfanwerthu, customized











